Grand Besançon.info Le territoire, commune par commune

Le territoire

Les 67 communes du Grand Besançon

Grand Besançon Métropole réunit 67 communes et 197 061 habitants, des premiers plateaux jurassiens aux vallées de l'Ognon et du Doubs. 49 d'entre elles ont une fiche détaillée.

Communes de Grand Besançon Métropole, par ordre alphabétique
Commune Code postal Population Depuis Besançon
Amagney 25220 934 11,3 km · nord-est
Audeux 25170 420 10,8 km · ouest
Avanne-Aveney 25720 2 256 7,8 km · sud-ouest
Besançon 25000 118 489 ville-centre
Beure 25720 1 305 6,2 km · sud
Bonnay 25870 826 8 km · nord
Boussières 25320 1 208 14,9 km · sud-ouest
Braillans 25640 203 8 km · nord-est
Busy 25320 682 11,1 km · sud-ouest
Byans-sur-Doubs 25320 613 20,8 km · sud-ouest
Chalèze 25220 366 6,4 km · est
Chalezeule 25220 1 335 4,2 km · est
Champagney 25170 269 9,1 km · ouest
Champoux 25640 90 12,9 km · nord-est
Champvans-les-Moulins 25170 309 7,9 km · ouest
Châtillon-le-Duc 25870 2 042 4,8 km · nord
Chaucenne 25170 529 9 km · ouest
Chemaudin et Vaux 25320, 25770 2 113 10 km · ouest
Chevroz 25870 143 8 km · nord
Cussey-sur-l'Ognon 25870 1 055 9,2 km · nord-ouest
Dannemarie-sur-Crète 25410 1 486 12,4 km · sud-ouest
Deluz 25960 630 14,1 km · est
Devecey 25870 1 296 7 km · nord
École-Valentin 25480 2 579 2,4 km · nord-ouest
Fontain 25660, 25720 1 207 8 km · sud
Franois 25770 2 257 7,6 km · sud-ouest
Geneuille 25870 1 280 7,6 km · nord-ouest
Gennes 25660 669 9 km · est
Grandfontaine 25320 1 827 10,6 km · sud-ouest
La Chevillotte 25620 135 12 km · est
La Vèze 25660 493 8,3 km · sud-est
Larnod 25720 773 9,8 km · sud
Les Auxons 25870 2 533 6,2 km · nord-ouest
Mamirolle 25620 1 988 12,9 km · sud-est
Marchaux-Chaudefontaine 25640 1 447 12,5 km · nord-est
Mazerolles-le-Salin 25170 218 11 km · ouest
Mérey-Vieilley 25870 178 8,7 km · nord-est
Miserey-Salines 25480 2 661 4,6 km · nord-ouest
Montfaucon 25660 1 622 6,1 km · est
Montferrand-le-Château 25320 2 180 10,5 km · sud-ouest
Morre 25660 1 303 6,3 km · sud-est
Nancray 25360 1 308 12,5 km · est
Noironte 25170 405 10,8 km · ouest
Novillars 25220 1 334 9,4 km · est
Osselle-Routelle 25320, 25410 961 16,2 km · sud-ouest
Palise 25870 150 13,2 km · nord-est
Pelousey 25170 1 617 6,9 km · ouest
Pirey 25480 2 156 3,2 km · ouest
Pouilley-Français 25410 816 14,4 km · sud-ouest
Pouilley-les-Vignes 25115 2 195 6,3 km · ouest
Pugey 25720 676 9,7 km · sud
Rancenay 25320 436 9,9 km · sud-ouest
Roche-lez-Beaupré 25220 2 158 7,5 km · est
Roset-Fluans 25410 599 18,3 km · sud-ouest
Saint-Vit 25410 5 133 16,1 km · sud-ouest
Saône 25660 3 195 9,2 km · sud-est
Serre-les-Sapins 25770 2 004 6,6 km · ouest
Tallenay 25870 436 5 km · nord
Thise 25220 2 994 6 km · nord-est
Thoraise 25320 336 12,4 km · sud-ouest
Torpes 25320 995 14 km · sud-ouest
Vaire 25220 812 11 km · est
Velesmes-Essarts 25410 369 13,4 km · sud-ouest
Venise 25870 518 12,6 km · nord-est
Vieilley 25870 664 10,1 km · nord-est
Villars-Saint-Georges 25410 283 20,7 km · sud-ouest
Vorges-les-Pins 25320 562 13,5 km · sud-ouest

API Géo de l'État (geo.api.gouv.fr) — référentiel INSEE : population, superficie, codes postaux, contours. Relevé de septembre 2026. Les distances sont mesurées à vol d'oiseau entre les centres communaux.